Informe financiero. Corte de caja del curso escolar 2006-2007
RECURSOS OBTENIDOS DE LA TIENDA ESCOLAR 2006- 2007
------------------------------------------------INGRESOS-------EGRESOS
SALDO DEL CURSO ANTERIOR ---- 2245.55
SEPTIEMBRE DE 2006 ---------------- 10458.40 ---- 11522.49
OCTUBRE DE 2006 ---------------------- 5822.00 ----- 5444.44
NOVIEMBRE DE 2006 ------------------ 5372.50 ----- 4726.47
DICIEMBRE DE 2006 ----------------- 4848.20 ----- 6662.67
ENERO DE 2007 ----------------------- 3978.00 ----- 3512.72
FEBRERO DE 2007 -------------------- 7346.00 ----- 6469.48
MARZO DE 2007 ---------------------- 6639.00 ----- 3827.38
ABRIL DE 2007 ------------------------- 3574.70 ---- 4350.89
MAYO DE 2007 ------------------------ 4005.50 ----- 5421.92
JUNIO DE 2007 ------------------------ 5252.50 ---- 5811.65
TOTAL ===================== 59,542.35 ------ 57,750.11
SALDO PARA EL CURSO 2007-200 ================= 1792.24


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home